Vendors
Every company holding a public City of Westbridge contract, with total awarded value and competition figures from public contract records.
| Vendor | Total Awarded | Contracts | Departments | Average Bidders | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| Northstar Civil ConstructionWestbridge, OH | $3,947,500 | 1 | 1 | 8 | Yes |
| Meridian IT SolutionsColumbus, OH | $3,241,000 | 2 | 1 | 4 | No |
| Clearwater Pump & WellWooster, OH | $1,693,000 | 1 | 1 | 6 | No |
| Horizon MechanicalWestbridge, OH | $1,411,200 | 1 | 1 | 7 | Yes |
| Sterling Janitorial ServicesWestbridge, OH | $1,188,000 | 1 | 1 | 5 | Yes |
| Brightpath Traffic SystemsColumbus, OH | $941,200 | 1 | 1 | 3 | No |
| Lakeshore RoofingMentor, OH | $918,500 | 1 | 1 | 6 | No |
| Riverstone ConcreteCanton, OH | $799,000 | 1 | 1 | 7 | No |
| Falcon Fleet ServicesAkron, OH | $640,000 | 1 | 1 | 4 | No |
| BlueLine UtilitiesYoungstown, OH | $600,000 | 1 | 1 | 3 | No |
| Harborview EngineeringCleveland, OH | $500,000 | 1 | 1 | 5 | No |
| Crestline CommunicationsColumbus, OH | $481,500 | 1 | 1 | 4 | No |
| Oakhaven LandscapingAlliance, OH | $420,000 | 1 | 1 | 6 | No |
| Silverleaf EnvironmentalAkron, OH | $350,000 | 1 | 1 | 4 | No |
| Vanguard Security SystemsCleveland, OH | $310,000 | 1 | 1 | 2 | No |
| GreenScape Parks ServicesWestbridge, OH | $274,500 | 1 | 1 | 3 | Yes |
| Beacon Safety SupplyWestbridge, OH | $240,000 | 1 | 1 | 3 | Yes |
| Ironbridge ElectricWestbridge, OH | $195,000 | 1 | 1 | 1 | Yes |
| Pinnacle Fire ProtectionAkron, OH | $85,000 | 1 | 1 | 1 | No |
Vendors appear once they hold at least one public city contract.